SF Cantilever Polat Gün Karporty
Gurnama | Ounder | |||||
Gaznasy | Beton | |||||
Windel ýükleri | 60m / s çenli | |||||
Gar ýük | 1.4kn / m2 | |||||
Burç burçy | 0 ~ 10 ° | |||||
Standartlar | AS / NZS1170, GB50009-2012, DIN 1055, IBC 2006 | |||||
Material | Anodlaşdyrylan AL6005-T5, Gawanizirlenen polat, SUS304 | |||||
Kepillik | 10 ýyl kepillik |
· “Cantilever” dizaýny has owadan görnüşi hödürleýär.
· Göni ýa-da meýilli awtoulag duralgalary üçin amatly.
· 100% gurluş taýdan suw geçirmeýär.
· Suw geçirmeýän dizaýn hem bar.
· Çarçuwaly ýa-da çarçuwasyz gün modullary üçin dizaýn.
· Awtoulag duralgasynyň ähli görnüşleri üçin modul dizaýny.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň